| DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA,12.9. | 11:00 | MÖD | U16 W | Arminen | 2-3 (1-3) | Schrattenbacher, Klein |
| SA,12.9. | 11:35 | WEL | U12mx | HC Wels | 6-1 (2-1) | Czompo 3, C.Feutl 2, Cordes |
| SA,12.9. | 13:00 | MÖD | U16 M | AHTC | 0-8 (0-6) | |
| SO,13.9. | 12:20 | WAC | U10 W | WAC | 2-0 (1-0) | Leitner-Teufl, Kolestik |
| SO,13.9. | 18:00 | WAL | D1BL | Arminen | 0-0 | PSO 2-1 |
| SA,19.9. | 11:00 | POS | U9 FS | Hocktopus | ||
| SA,19.9. | 12:00 | POS | U9 FS | HC Wien | ||
| SA,19.9. | 11:00 | NEU | U14 W | Arminen | ||
| SO,20.9. | 12:05 | NEU | U10 W | Post | ||
| SO,20.9. | 16:00 | NEU | U16 M | HC Wien | ||
| SO,20.9. | 18:00 | NEU | D1BL | WAC | ||
| SO,20.9. | 17:00 | MÖD | U14 W | AHTC | ||
| FR,25.9. | 18:00 | POS | U16 W | Post | ||
| SA,26.9. | 14:00 | POS | D1BL | Post | ||
| SA,26.9. | 19:00 | WAC | U14 W | WAC | ||
| SO,27.9. | 11.20 | HST | U14 W | HC Wien | ||
| SO,27.9. | 12:30 | NEU | H2BL | Westend | ||
| SO,27.9. | 15:00 | NEU | U10mx | Post | ||
| SO,27.9. | 16:00 | WAC | U16 M | WAC | ||
| SO,27.9. | 16:30 | GRA | U18 W | Graz | ||
| DO,1.10. | 19:00 | NEU | U18 W | Arminen | ||
| SA,3.10. | ab 9:00 | HST | U9mx | Final-Spieltag | ||
| SA,3.10. | 9:30 | GRA | U16 W | Graz | ||
| SO,4.10. | 12:00 | NEU | D1BL | AHTC | ||
| SO,4.10. | 13:50 | NEU | U10 W | AHTC | ||
| SO,4.10. | 19:45 | HST | H2BL | HCW II | ||
| SA,10.10. | ab 10:00 | NEU | U14 | Halbfinale | ||
| SA,10.10. | 14:05 | HST | U10 W | AHTC | ||
| SA,10.10. | 18:00 | NEU | H2BL | Prater | ||
| SO,11.10. | 9:00 | NEU | U10mx | HCW II | ||
| SO,11.10. | ab 10:30 | NEU | U14 | Finalspiele | ||
| SO,11.10. | 16:00 | HST | D1BL | HC Wien | ||
| SA,17.10. | ab ??? | POS | U16 | Halbfinale | ||
| SA,17.10. | 11:00 | NEU | U10 W | Arminen | ||
| SO,18.10. | ab ??? | POS | U16 | Finalspiele | ||
| SO,18.10. | 11:00 | WEL | U10mx | Wels | ||
| SO,18.10. | 15:30 | MÖD | H2BL | HGM | ||
TERMIN VORMERKEN:
DAS ERSTE HEIMSPIEL IN DER NEUEN SAISON FINDET AM SAMSTAG, 19.9. STATT: DIE U-14-GIRLS TREFFEN AUF ARMINEN (11:00)








