Unsere U10 / 2025 HALLE / SILBER
Spiele am 1. - 4.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO,1.5. | 12:00 | WAC | U16M | WAC | ||
SA,3.5. | 10:00 | NEU | U12MX | SVA W. | ||
SA,3.5. | 17:00 | HST | BL-D | HC Wien | ||
SA,3.5. | 19:00 | HST | H-BL2 | HCW II | ||
SO,4.5. | 11:30 | POS | U12MX | Post |
Spiele am 26. - 27.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,26.4. | 15:00 | MÖD | U14W | AHTC | VERLEGT | |
SO,27.4. | 10:00 | NEU | U12MX | HCW II | 1-2 (1-1) | Czompo |
SO,27.4. | 12:00 | NEU | D-BL | Arminen | 1-2 (1-1) | M.Pultar |
Spiele am 13.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,13.4. | 10:30 | NEU | H-CUP | HC Wien | 1-14 (0-5) | Hirschmugl |
SO,13.4. | 14:00 | WAL | D-BL | Arminen | 1-1 (0-1) | Winkler / PSO gewonnen |
Spiel am 6.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,6.4. | 11:30 | HST | U16W | AHTC | 4-0 (3-0) | Heidenreich, Kotay (2), Schrattenbacher |
Spiele am 15.3.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,15.3. | 10:30 | DON | U9FS | SVA | 1-5 (1-3) | L.Szobek |
SA,15.3. | 11:30 | DON | U9MX | WAC | 10-6 (6-3) | Czompo 10 |
SA,15.3. | 13:00 | DON | U9FS | AHTC | 4-3 (3-1) | Marcher 3,. E.Mirwald |
SA,15.3. | 13:30 | DON | U9MX | AHTC | 7-10 (4-3) | Czompo 6, Marcher |
Spiel am 1.3.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,1.3. | 10:30 | NEU | U10 | Universitas | 3-2 (2-0) | Czompo 3 |
Spiele vom 22.2. bis 23.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,22.2. | 12:00 | SBG | U14W | Liefering | 1-2 (1-0) | Liebl |
SA,22.2. | 12:30 | NEU | U18M | HC Wien | 2-11 (1-4) | Hogl, Poppe |
SA,22.2. | 14:00 | SBG | U14MX | Liefering | 1-2 (0-0) | Meissl |
SO,23.2. | 11:15 | DON | U14W | WAC | 0-7 (0-3) |
Spiele am 15.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,15.2. | 10:30 | POS | U9MX | HC Wien | 8-6 (3-4) | Czompo 8 |
SA,15.2. | 12:00 | POS | U9MX | Post | 2-9 (1-4) | Czompo 2 |
SA,15.2. | 13:00 | NEU | U18M | Post | 3-5 (2-2) | Herbst 2, Hutterer, |
SA,15.2. | 17:15 | DON | U14W | Prater | 1-1 (1-0) | Schrattenbacher |
Spiele vom 24. bis 29.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,24.1. | 18:00 | WAL | D-HF | AHTC | 0-7 (0-2) | |
MI,29.1. | 19:30 | NEU | U18M | Arminen | 4-8 (1-4) | Herbst 2, Ruess, Poppe |
Spiele vom 18. bis 19.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,18.1. | 9:00 | NEU | U9MX | AHTC | 3-5 (3-3) | Czompo, Feutl, Marcher |
SA,18.1. | 10:00 | NEU | U9FS | SVA Minis | 0-11 (0-5) | |
SA,18.1. | 11:00 | NEU | U9MX | Arminen | 10-10-(5-5) | Czompo 6, Weingartner 2, Feutl, Marcher |
SA,18.1. | 12:30 | NEU | U9FS | PSV Füchse | 0-2 (0-1) | |
SA,18.1. | 13:00 | POS | D-BL | Post | 2-2 (1-0) | Pultar, J.Auffinger |
SA,18.1. | 15:30 | MÖD | U14MX | Mödling | 0-3 (0-0) | |
SA,18.1. | 16:30 | NEU | H-D | Schönbrunn | 15-0 (7-0) | Hainzl 4, Guschlbauer 3, Hutterer 3, Kessler 2, D.Poppe, Herbst, Danek |
SO,19.1. | 17:00 | NEU | U14W | Post | 4-14 (1-7) | Heidenreich 2, Schrattenbacher, Varvier |
SO,19.1. | 19:30 | NEU | D-BL | Arminen | 0-4 (0-1) | |
Spiele vom 11.1. bis 12.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,11.1. | 15:30 | NEU | H-D | HGM II | 10-2 (5-1) | Guschlbauer 5, Hutterer 2, Danek, Luksch, Hogl |
SA,11.1. | 16:30 | NEU | U10MX | Post | 3-1 (2-1) | Czompo 3 |
SO,12.1. | 18:00 | DON | U18M | WAC | 3-5 (2-1) | Hogl 2, Spatt |
Spiele vom 21.12. bis 22.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,21.12. | 11:00 | SBG | H-D | Liefering | 7-1 (4-1) | Hainzl 2, Hutterer 2, Kessler 2, Danek |
SO,22.12. | 14:30 | BER | U14MX | Blau Weiß | 9-0 (4-0) | Schrattenbacher 4, Heidenreich, Liebl, Meissl, Pfingstl, Schauer |
Spiele vom 14.12 bis 15.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,14.12. | 14:15 | LIE | U9MX | WAC | 9-1 (6-1) | Czompo 8, Szobek |
SA,14.12. | 15:45 | LIE | U9MX | HC Wien | 9-6 (4-2) | Czompo 4, Weingartner 2, Leitner-Teufl, Marcher, Nussbaumer |
SA,14.12. | 11:30 | NEU | D-BL | WAC | 2-1 (0-1) | Scheibenbauer, Hruby |
SA,14.12. | 13:00 | NEU | U14W | Arminen | ABGESAGT | |
SA,14.12. | 15:00 | NEU | U14MX | Wels | 4-1 (2-0) | Schrattenbacher 2, Liebl 1, Revilla-Trübestein 1 |
SO,15.12. | 12:15 | MÖD | U10 | Mödling | 3-1 (0-0) | Czompo 3 |
SO,15.12. | 15:00 | NEU | D-BL | Graz | 4-0 (2-0) | M.Pultar 2, Klaus, K.Auffinger |
SO,15.12. | 16:30 | NEU | U14W | HC Wien | 5-3 (3-2) | Schrattenbacher 4, Heidenreich |
Spiele vom 7.12. bis 8.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,7.12. | 14:00 | WAL | D-BL | Arminen | 0-5 (0-3) | |
SO,8.12. | 14:30 | BER | D-BL | AHTC | 1-1 (1-0) | J. Auffinger |
Spiele vom 30.11. bis 1.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,30.11. | 9:30 | WAL | U-9MX | Arminen | 7-6 (2-2) | Czompo 6, Weingartner |
SA,30.11. | 11:00 | WAL | U-9MX | Post | 6-12 (1-6) | Czompo 6 |
SA,30.11. | 13:15 | GRZ | D-BL | Graz | 7-1 (4-0) | Hefter 3, Hruby 2, Scheibenbauer 2 |
SO,1.12. | 11:15 | GRZ | U10 | Graz | 1-13 (1-6) | Czompo |
SO,1.12. | 11:30 | NEU | U14W | AHTC | 1-7 (0-5) | Schrattenbacher |
SO,1.12. | 12:15 | GRZ | HD | Wolfpack | 5-0 (1-0) | S.Poppe, Danek, Ruess, Hutterer, Hogl |
SO,1.12. | 19:30 | NEU | D-BL | Post | 8-0 (2-0) | Scheibenbauer 3, Hruby 2, Pultar 2, Varvier |
Spiele vom 23.11. bis 24.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,23.11. | 11:00 | NEU | U14W | Arminen | 1-6 (0-1) | Liebl |
SA,23.11. | 14:00 | NEU | U14MX | Arminen | 9-0 (6-0) | Schrattenbacher 6, Leitner, Schneidhofer, Stockhammer |
SA,23.11. | 15:00 | WAL | U10 | Arminen | 5-3 (2-0) | Czompo 4, Cordes |
SA,23.11. | 15:15 | NEU | HD | Blue Steel | 14-0 (6-0) | Guschlbauer 4, Hainzl 3, Kessler 3, Danek, Ruess, Hogl, Spatt |
SA,23.11. | 18:00 | NEU | D-BL | AHTC | 1-2 (0-1) | M.Pultar |
SO,24.11. | 20:00 | DON | D-BL | WAC | 2-2 (1-1) | Hefter, M.Pultar |
Spiele vom 16.11. bis 17.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,16.11. | 12:00 | NEU | U14mx | Graz | 8-0 (2-0) | Leitner 3, Revilla-Trübestein 2, Stockhammer 2, Liebl |
SO,17.11. | 10:15 | GRZ | U14W | Graz | 1-1 (1-0) | Schrattenbacher |
SO,17.11. | 13:30 | BER | U18M | AHTC | 3-4 (2-2) | Herbst, Hutterer, Ruess |
Spiele vom 9.11. bis 10.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | EVENT |
---|---|---|---|---|
SA, 9.11. | 9:30 - 18:00 | NEU | U-14 MIX | Turnier |
SO, 10.11. | 10:00 - 17:00 | NEU | U-10 MIX | Turnier |
Spiele vom 19.10. - 20.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,20.10. | 14:00 | GRZ | U10C | HC Graz | 0-3 (0-1) |
Spiele vom 12.10. - 13.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,12.10. | 14:00 | POST | H2BL | Hernals | 1-2 (0-1) | Hainzl |
SO,13.10. | 13:30 | NEU | H2BL | Westend | 1-1 (1-1) | Scharinger |
SO,13.10. | 16:00 | NEU | BL-D | WAC | 2-3 (2-2) | Binder-Krieglstein, B.Pultar |
Spiele vom 5.10. - 6.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,05.10. | 13:00 | NEU | H2BL | Mödling | 3-3 (2-0) | Scharinger, Hogl, Hains |
SA,05.10. | 13:00 | WAL | U10C | Arminen | 3-2 (2-1) | Czompo 3 |
SA,05.10. | 16:00 | NEU | U14W | HC Wien | 4-0 (2-0) | Schrattenbacher 3, Leskovar |
SA,05.10. | 17:00 | HST | U14M | HC Wien | 2-2 (1-1) | D.Lomoschitz, Hutterer |
SO,06.10. | 13:00 | HST | U16W | HC Wien | 0-7 (0-3) | |
SO,06.10. | 16:00 | NEU | D-BL | AHTC | 0-2 (0-1) | |
Spiele vom 28. - 29.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,28.09. | 10:00 | WAL | U-9 | AHTC | 0-6 | mit Parcours: 2-2 |
SA,28.09. | 11:30 | WAL | U-9 | Arminen | 0-16 | mit Parcours: 1-3 |
SA,28.09. | 13:00 | WEL | H2BL | HC Wels | 0-1 (0-0) | |
SA,28.9. | 13:30 | MÖD | U14W | Liefering | 11-0 (4-0) | Klein 4, Leskovar 3, Liebl, Schrattenbacher, Leitner, Heidenreich |
SA,28.09. | 17:00 | MÖD | U10C | Mödling | 0-5 (0-2) | |
SA,28.09. | 18:00 | MÖD | U14M | WAC | 0-2 (0-1) | |
SO,29.09. | 11:00 | NEU | U10C | HCW II | 2-1 (0-0) | Czompo 2 |
SO,29.09. | 11:30 | WAL | U16W | Arminen | 1-2 (1-1) | Schrattenbacher |
SO,29.09. | 17:00 | HST | U14M | AHTC | 0-7 (0-5) | |
SO,29.09. | 18:00 | POS | D-BL | Post | 2-0 (1-0) | B.Pultar, M.Pultar |
Spiele vom 20. - 22.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | TORSCHÜTZEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,20.09. | 18:30 | NEU | U16W | WAC | 1-2 (0-1) | Kotay |
SA,21.09. | 15:45 | NEU | U14M | Post | 0-4 (0-1) | |
SA,21.09. | 14:00 | WAC | H2BL | Prater | 0-3 (0-3) | |
SO,22.09. | 12:00 | NEU | U14W | Graz | 3-0 (1-0) | Schrattenbacher 2, Leskovar |
SO,22.09. | 16:00 | NEU | U14M | Arminen | 0-5 (0-0) | |
SO,22.09. | 18:00 | NEU | D-BL | HC Wien | 0-0 | |
Spiele vom 14.9. - 15.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,14.09. | 14:00 | NEU | U10C | Austria | ABGESAGT | |
SA,14.09. | 19:00 | NEU | H/2BL | Westend | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 12:45 | GRA | U14W | HC Graz | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 15:00 | WAL | U10C | Arminen | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 18:00 | WAL | D-BL | Arminen | ABGESAGT | |
Spiele vom 31.8. - 1.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,28.8. | ab 11:30 | NEU | D | Turnier | ||
SO,1.9. | ab 9:30 | NEU | D | Turnier |