NÖ Staatsmeisterehrung
Spiele vom 14.12 bis 15.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,14.12. | 14:15 | LIE | U9MX | WAC | 9-1 (6-1) | Czompo 8, Szobek |
SA,14.12. | 15:45 | LIE | U9MX | HC Wien | ||
SA,14.12. | 11:30 | NEU | D-BL | WAC | 2-1 (0-1) | Scheibenbauer, Hruby |
SA,14.12. | 13:00 | NEU | U14W | Arminen | ABGESAGT | |
SA,14.12. | 15:00 | NEU | U14MX | Wels | ||
SO,15.12. | 12:15 | MÖD | U10 | Mödling | ||
SO,15.12. | 15:00 | NEU | D-BL | Graz | ||
SO,15.12. | 16:30 | NEU | U14W | HC Wien | ||
Spiele vom 7.12. bis 8.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,7.12. | 14:00 | WAL | D-BL | Arminen | 0-5 (0-3) | |
SO,8.12. | 14:30 | BER | D-BL | AHTC | 1-1 (1-0) | J. Auffinger |
Spiele vom 30.11. bis 1.12.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,30.11. | 9:30 | WAL | U-9MX | Arminen | 7-6 (2-2) | Czompo 6, Weingartner |
SA,30.11. | 11:00 | WAL | U-9MX | Post | 6-12 (1-6) | Czompo 6 |
SA,30.11. | 13:15 | GRZ | D-BL | Graz | 7-1 (4-0) | Hefter 3, Hruby 2, Scheibenbauer 2 |
SO,1.12. | 11:15 | GRZ | U10 | Graz | 1-13 (1-6) | Czompo |
SO,1.12. | 11:30 | NEU | U14W | AHTC | 1-7 (0-5) | Schrattenbacher |
SO,1.12. | 12:15 | GRZ | HD | Wolfpack | 5-0 (1-0) | S.Poppe, Danek, Ruess, Hutterer, Hogl |
SO,1.12. | 19:30 | NEU | D-BL | Post | 8-0 (2-0) | Scheibenbauer 3, Hruby 2, Pultar 2, Varvier |
Spiele vom 23.11. bis 24.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,23.11. | 11:00 | NEU | U14W | Arminen | 1-6 (0-1) | Liebl |
SA,23.11. | 14:00 | NEU | U14MX | Arminen | 9-0 (6-0) | Schrattenbacher 6, Leitner, Schneidhofer, Stockhammer |
SA,23.11. | 15:00 | WAL | U10 | Arminen | 5-3 (2-0) | Czompo 4, Cordes |
SA,23.11. | 15:15 | NEU | HD | Blue Steel | 14-0 (6-0) | Guschlbauer 4, Hainzl 3, Kessler 3, Danek, Ruess, Hogl, Spatt |
SA,23.11. | 18:00 | NEU | D-BL | AHTC | 1-2 (0-1) | M.Pultar |
SO,24.11. | 20:00 | DON | D-BL | WAC | 2-2 (1-1) | Hefter, M.Pultar |
Spiele vom 16.11. bis 17.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,16.11. | 12:00 | NEU | U14mx | Graz | 8-0 (2-0) | Leitner 3, Revilla-Trübestein 2, Stockhammer 2, Liebl |
SO,17.11. | 10:15 | GRZ | U14W | Graz | 1-1 (1-0) | Schrattenbacher |
SO,17.11. | 13:30 | BER | U18M | AHTC | 3-4 (2-2) | Herbst, Hutterer, Ruess |
Spiele vom 9.11. bis 10.11.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | EVENT |
---|---|---|---|---|
SA, 9.11. | 9:30 - 18:00 | NEU | U-14 MIX | Turnier |
SO, 10.11. | 10:00 - 17:00 | NEU | U-10 MIX | Turnier |
Spiele vom 19.10. - 20.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,20.10. | 14:00 | GRZ | U10C | HC Graz | 0-3 (0-1) |
Spiele vom 12.10. - 13.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,12.10. | 14:00 | POST | H2BL | Hernals | 1-2 (0-1) | Hainzl |
SO,13.10. | 13:30 | NEU | H2BL | Westend | 1-1 (1-1) | Scharinger |
SO,13.10. | 16:00 | NEU | BL-D | WAC | 2-3 (2-2) | Binder-Krieglstein, B.Pultar |
Spiele vom 5.10. - 6.10.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,05.10. | 13:00 | NEU | H2BL | Mödling | 3-3 (2-0) | Scharinger, Hogl, Hains |
SA,05.10. | 13:00 | WAL | U10C | Arminen | 3-2 (2-1) | Czompo 3 |
SA,05.10. | 16:00 | NEU | U14W | HC Wien | 4-0 (2-0) | Schrattenbacher 3, Leskovar |
SA,05.10. | 17:00 | HST | U14M | HC Wien | 2-2 (1-1) | D.Lomoschitz, Hutterer |
SO,06.10. | 13:00 | HST | U16W | HC Wien | 0-7 (0-3) | |
SO,06.10. | 16:00 | NEU | D-BL | AHTC | 0-2 (0-1) | |
Spiele vom 28. - 29.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,28.09. | 10:00 | WAL | U-9 | AHTC | 0-6 | mit Parcours: 2-2 |
SA,28.09. | 11:30 | WAL | U-9 | Arminen | 0-16 | mit Parcours: 1-3 |
SA,28.09. | 13:00 | WEL | H2BL | HC Wels | 0-1 (0-0) | |
SA,28.9. | 13:30 | MÖD | U14W | Liefering | 11-0 (4-0) | Klein 4, Leskovar 3, Liebl, Schrattenbacher, Leitner, Heidenreich |
SA,28.09. | 17:00 | MÖD | U10C | Mödling | 0-5 (0-2) | |
SA,28.09. | 18:00 | MÖD | U14M | WAC | 0-2 (0-1) | |
SO,29.09. | 11:00 | NEU | U10C | HCW II | 2-1 (0-0) | Czompo 2 |
SO,29.09. | 11:30 | WAL | U16W | Arminen | 1-2 (1-1) | Schrattenbacher |
SO,29.09. | 17:00 | HST | U14M | AHTC | 0-7 (0-5) | |
SO,29.09. | 18:00 | POS | D-BL | Post | 2-0 (1-0) | B.Pultar, M.Pultar |
Spiele vom 20. - 22.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | TORSCHÜTZEN | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,20.09. | 18:30 | NEU | U16W | WAC | 1-2 (0-1) | Kotay |
SA,21.09. | 15:45 | NEU | U14M | Post | 0-4 (0-1) | |
SA,21.09. | 14:00 | WAC | H2BL | Prater | 0-3 (0-3) | |
SO,22.09. | 12:00 | NEU | U14W | Graz | 3-0 (1-0) | Schrattenbacher 2, Leskovar |
SO,22.09. | 16:00 | NEU | U14M | Arminen | 0-5 (0-0) | |
SO,22.09. | 18:00 | NEU | D-BL | HC Wien | 0-0 | |
Spiele vom 14.9. - 15.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,14.09. | 14:00 | NEU | U10C | Austria | ABGESAGT | |
SA,14.09. | 19:00 | NEU | H/2BL | Westend | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 12:45 | GRA | U14W | HC Graz | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 15:00 | WAL | U10C | Arminen | ABGESAGT | |
SO,15.09. | 18:00 | WAL | D-BL | Arminen | ABGESAGT | |
Spiele vom 31.8. - 1.9.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,28.8. | ab 11:30 | NEU | D | Turnier | ||
SO,1.9. | ab 9:30 | NEU | D | Turnier |
Spiele vom 19.6. - 23.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
MI,19.06. | 19:30 | NEU | H PO | HGM | 0-2 (0-1) | |
FR,21.06. | 19:00 | POS | D HF2 | AHTC | 0-5 (0-2) | |
SA,22.06. | 14:30 | POS | D 3/4 | Arminen | 1-1 (0-1) P:3-2 | Schmidt |
Spiele vom 15.6.-16.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,15.06. | 09:30 | HST | U9 | Arminen | 4-4 | Czompo 4 |
SA,15.06. | 12:00 | HST | U9 | Neusiedl U11 | 2-6 | Czompo 2 |
SA,15.06. | 13:00 | MÖD | U14-w | Arminen | 2-4 (2-1) | Leitner 2 |
SA,15.06. | 17:00 | WAC | H PO | Prater | 0-3 (0-1) | |
SO,16.06. | 15:30 | WAL | D HF1 | AHTC | 0-4 (0-2) |
Spiele vom 8.-9.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,08.06. | 17:30 | NEU | U14-m | AHTC | 0-3 (0-1) | |
SA,08.06. | 14:00 | WAC | BL-D | WAC | 0-1 (0-1) | |
SO,09.06. | 14:00 | HST | D-C FIN | WAC | 0-3 (0-1) | |
SO,09.06. | 15:00 | POS | U14-m | Post | 0-5 (0-2) | |
SO,09.06. | 11:00 | WAC | U14-w | WAC | 1-4 (0-0) | Graf |
SO,09.06. | 18:00 | NEU | H PO | HGM | 0-1 abg. |
Spiele vom 30.5. - 2.6.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO,30.05. | 12:00 | POS | U10-mxC | Post | 1-2 (0-0) | Czompo |
SA,01.06. | 14:00 | NEU | H/CUP | Mödling | 6-3 (4-0) | Scharinger 2, Herbst 2, Danek, Stockhammer |
SA,01.06. | 18:00 | NEU | BL-D | Arminen | 1-1 (0-1) | M.Pultar |
SO,02.06. | 11:00 | POS | U14-w | Post | 1-6 (0-2) | Schrattenbacher |
SO,02.06. | 14:00 | NEU | H/CUP | WAC | 2-10 (0-5) | Guschlbauer, Hogl |
Spiele vom 18.-20.5. und 25.-26.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,18.5. | 10:55 | HST | U9 SC | HC Wien | 10-0 | Czompo 6, Cordes 4 |
SA,18.5. | 12:55 | HST | U9 SC | AHTC | 4-4 | Czompo 4 |
SA,18.5. | 14:55 | HST | U9 SC | Post | 3-5 | Czompo 2, Cordes |
SO,19.5. | 10:25 | HST | U9 SC | München | 1-9 | Czompo |
SO,19.5. | 11:55 | HST | U9 SC | AHTC W | 4-0 | Czompo 2, Weingartner, L.Leitner-Teufl |
SO,19.5. | 13:55 | HST | U9 SC | HCW W | 10-0 | Cordes 3, E.Leiner-Teufl 2, Weingartner 2, Czompo 2, Riedl |
SO,20.5. | 11:00 | HST | U9 HF | Post | 3-6 | Czompo 3 |
SO,20.5. | 13:00 | HST | U9 3/4 | München | 1-9 | Czompo |
SA,25.05. | 15:00 | NEU | U10-C | WAC | 0-4 (0-2) | |
SA,25.05. | 16:00 | WAL | U14-m | Arminen | 0-2 (0-1) | |
SA,25.05. | 18:30 | WAC | H PO | Team Red | 2-1 (2-1) | Guschlbauer 2 |
SO,26.05. | 10:00 | WAC | U9 | AHTC | 7-2 | Czompo 7 |
SO,26.05. | 11:30 | WAC | U9 | Arminen | 5-4 | Czompo 4, Weingartner |
SO,26.05. | 14:15 | GRZ | U16-w | Graz | 3-1 (1-1) | Kotay 2, Hutterer |
SO,26.05. | 16:00 | MÖD | U14-m | HC Wien | 0-1 (0-1) | |
SO,26.05. | 18:00 | NEU | BL-D | AHTC | 0-2 (0-1) | |
Spiele vom 9.5.-11.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
DO,09.05. | 14:00 | NEU | U16-w | AHTC | 1-4 (0-2) | Schrattenbacher |
SA,11.05. | 14:00 | MÖD | D CUP | HGM | 1-0 (1-0) | B.Pultar |
Spiele vom 5.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,05.05. | 15:30 | HST | U10-C | Universitas | 3-2 (3-0) | Czompo 2, Cordes |
SO,05.05. | 18:00 | POS | BL-D | Post | 1-1 (1-1) | Duschek |
Spiele vom 1.5.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
MI,01.05. | 10:30 | GRA | D CUP | Graz | 3-0 (2-0) | B.Pultar, E.Pultar, Duschek |
MI,01.05. | 11:00 | NEU | U16W | Post | 1-6 (0-2) | Kotay |
MI,01.05. | 16:00 | WAC | U14-m | WAC | 2-3 (0-0) | Hutterer 2 |
Spiele vom 28.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,28.04. | 10:10 | NEU | U9 | H-Monkeys | 17-0 | Czompo 8, Leitner-Teufl 6, Weingartner 2, Nussbaumer |
SO,28.04. | 12:30 | NEU | U9 | Neusiedl U11 | 3-5 | Heidenreich 2, Cordes |
SO,28.04. | 14:00 | MÖD | HB | Mödling | 6-2 (0-2) | Danek, Luksch, Kessler, Hainzl, Guschlbauer, Stockhammer |
Spiele vom 20.-21.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,20.04. | 11:30 | NEU | U14-w | AHTC | 0-1 (0-0) | |
SA,20.04. | 14:00 | NEU | HB | Prater | 0-3 (0-1) | |
SO,21.04. | 18:00 | HST | BL-D | HC Wien | 4-2 (1-2) | J.Auffinger, K.Auffinger, M.Pultar, Hruby |
Spiele vom 6.4.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,06.04. | 12:00 | GRZ | D/CUP | Graz | VERSCHOBEN |
Spiele vom 9.3.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,09.03.24 | 09:35 | POS | U 9 FS | PostSV | 6-7 (3-3) | Czompo 5, Leitner-Teufl |
SA,09.03.24 | 11:50 | POS | U 9 mx-Cup | HC Graz | 9-1 (4-1) | Czompo 7, Leitner-Teufl, Cordes |
Spiele vom 3.3.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,03.03.24 | 10:00 | BER | U 9 mx-Cup | Arminen | 8-2 (4-1) | Czompo 8 |
SO,03.03.24 | 11:30 | BER | U 9 FS | Neusiedl | 10-5 | Czompo 9, Cordes |
SO,03.03.24 | 12:00 | SBG | U14-mxC | Liefering | 3-1 (2-1) | Liebl, Revilla-Trübestein, Schauer |
Spiele vom 23. - 25.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,23.02.24 | 12:00 | POL | D EC | Siauliai | 2-6 (0-3) | K. Auffinger 2 |
FR,23.02.24 | 18:45 | POL | D EC | Breziny | 1-3 (0-1) | Dragosits |
SA,24.02.24 | 11:30 | POL | D EC | Penarth | 3-1 (3-0) | Scheibenbauer 2, Hruby |
SA,24.02.24 | 17:45 | POL | D EC | Raca | 2-1 (1-1) | Klaus, Pultar |
SO,25.02.24 | 11:30 | POL | D EC | Cambrai | 0-0 (0-0) | |
SO,25.02.24 | 14:00 | GRZ | U14-mxC | Graz | 1-8 (1-4) | Schrattenbacher |
Spiele vom 17. - 18.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,17.02.24 | 18.45 | LIE | HD | Red Star | 2-4 (2-3) | Hogl, Leitner |
SO,18.02.24 | 13:00 | BER | U10mxC | Blau Weiß | 0-3 (0-2) | |
SO,18.02.24 | 14:00 | MÖD | U14-w | Mödling | 0-9 (0-4) | |
SO,18.02.24 | 17:00 | LIE | U18-m | WAC | 0-8 (0-4) |
Spiele vom 11.2.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SO,11.02.24 | 17:00 | LIE | U14-w | WAC | 1-5 (1-2) | Varvier |
Spiele vom 26.-28.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
FR,26.01.24 | 20:30 | WAL | D-HF | AHTC | 1-6 (0-0) | M.Pultar |
SO,28.01.24 | 13:45 | GRZ | HD | Graz Wölfe | 4-0 (2-0) | Danek, Hogl, Luksch, Stockhammer |
Spiele vom 20. - 21.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,20.01.24 | 9:30 | NEU | U 9 | Hernals | 5-6 (5-2) | Czompo 3, Leitner-Teufl 2 |
SA,20.01.24 | 11:00 | NEU | U 9 | Universitas | 7-3 (2-1) | Czompo 4, Leitner-Teufl, Weingartner, Cordes |
SA,20.01.24 | 14:00 | NEU | U18-m | HC Wien | 4-6 (2-3) | Herbst 3, Hogl |
SA,20.01.24 | 15:00 | NEU | U14-MX | Liefering | 0-2 (0-1) | |
SA,20.01.24 | 16.00 | NEU | HD | HC Wien3 | 8-2 (5-1) | Luksch 3, Herbst 3, Leitner, Hogl |
SO,21.01.24 | 10:00 | WAL | U14-w | Arminen | 0-9 (0-4) | |
SO,21.01.24 | 15:00 | NEU | U10-mx | Mödling | 0-3 (0-2) | |
SO,21.01.24 | 18:00 | NEU | BL-D | Post | 1-3 (0-0) | K. Auffinger |
Spiele vom 13.1. - 14.1.
DATUM | ZEIT | ORT | KLASSE | GEGNER | ERGEBNIS | TORSCHÜTZEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SA,13.01.24 | 12:15 | WAL | U10-mxC | Arminen schwarz | 1-6 (1-3) | Czompo |
SA,13.01.24 | 18:30 | WAL | BL-D | Arminen | 0-0 | PSO: 2-1 |
SO,14.01.24 | 17:45 | LIE | U14MX | HC Wien2 | 0-1 (0-0) |